Клининговая компания «Академия чистоты» открыта для сотрудничества с частными лицами, компаниями и некоммерческими организациями. Мы обслуживаем офисные центры, производственные цеха, выставочные залы и любые другие помещения.
Для частных лиц: оплата работ по факту их выполнения. Для организаций: предоплата 50%, остальное – после сдачи объекта.
Ознакомьтесь с нашими расценками:
| Тип уборки | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка | |
|
Генеральная уборка квартиры/дома От 50м2 (мытье окон только внутри) |
300 руб/м2 |
| Генеральная уборка офисов, магазинов |
300 руб/м2 |
| Экспресс – уборка | |
| Экспресс –уборка до 99 м2 (1 чел) | 13000 руб. - фиксированная цена |
Экспресс-уборка 100-200 м2 (2 чел)
|
15000 руб. - фиксированная цена |
| Уборка складских и промышленных помещений | |
| Генеральная уборка | от 300 руб./м² |
| Роторная размывка пола | от 150 руб./м² |
| Мытьё фасадов и окон, стен до 3м | от 250 руб./м² |
| Обеспыливание вентиляционных конструкций и ферм | от 350 руб./м³ |
| Мытьё и чистка промышленного оборудования | от 350 руб./м³ |
| Мойка окон и фасадов | |
| Окна после ремонта с двух сторон | 1000 руб./м2 |
| Сезонное мытьё окон с двух сторон | от 500 руб./м² |
| Мытьё москитной сетки | от 250 руб./шт. |
| Мытьё стеклянной витрины с двух сторон | от 500 руб./м² |
| Мытьё фасадов высотой до 3 м | от 250 руб./м² |
| Мытьё фасадов свыше 3 м высотой (с применением автовышки) | от 250 руб./м² (стоимость услуг автовышки оплачивается отдельно) |
| Химчистка мебели (с выездом на место) | |
| Химчистка детского диванчика | 1000 руб/шт |
| Химчистка дивана 2-х местного (не раскладного) | 800 руб/шт |
| Химчистка дивана 3-х местного (книжка раскладной) | 1600 руб/шт |
| Химчистка дивана 4-х местного (книжка раскладной) | 2000 руб/шт |
| Химчистка дивана 3-х местного (угловой) | 1800 руб/шт |
| Химчистка дивана 4-х местного (угловой) | 2200 руб/шт |
| Химчистка дивана 5-ти местного (угловой) | 2500 руб/шт |
| Химчистка кресла | 1500 руб/шт |
| Химчистка стула, пуфа | 1000 руб/шт |
| Химчистка матрасов с двух сторон | 2000 руб/шт |
| Ежедневное комплексное обслуживание | |
| Ежедневная комплексная уборка магазина | от 60 руб./м² |
| Ежедневная комплексная уборка офиса | от 45 руб./м² |
|
Ежедневная комплексная уборка заводских территорий |
от 30 руб./м² |
| Уборка прилегающей территории вручную | от 15 руб./м² |
| Специальная уборка | |
| Уборка после пожара | 500 - 1000 руб./м² |
| Уборка после затопления, прорыва | 500 - 1000 руб./м² |
| Чистка снега с прилегающей территории/с крыши | После осмотра |
| Чистка/мытьё крыши | После осмотра |
| Чистка стен фасада от плесени и известкового налёта | от 300 руб./м² |
| Чистка/мытьё брусчатки | от 300 руб./м² |
| Вывоз мусора | от 300 руб./м² |
| Чистка бассейнов | от 500 руб./м² |
Минимальная сумма заказа 13000 руб.

