Клининговая компания «Академия чистоты» открыта для сотрудничества с частными лицами, компаниями и некоммерческими организациями. Мы обслуживаем офисные центры, производственные цеха, выставочные залы и любые другие помещения.
Для частных лиц: оплата работ по факту их выполнения. Для организаций: предоплата 50%, остальное – после сдачи объекта.
Ознакомьтесь с нашими расценками:
Тип уборки | Стоимость |
---|---|
Генеральная уборка | |
Генеральная уборка квартиры/дома+окна | от 160 руб./м² |
Генеральная уборка квартиры+чистка поверхностей парогенератором+окна | от 180 руб./м² |
Генеральная уборка квартиры+ химчистка мягкой мебели и ковровых изделий экстракторной машиной+окна | от 190 руб./м² |
Генеральная уборка офисов, магазинов | от 110 руб./м² |
Уборка складских и промышленных помещений | |
Генеральная уборка | от 110 руб./м² |
Роторная размывка пола | от 50 руб./м² |
Мытьё фасадов и окон, стен | от 60 руб./м² |
Обеспыливание вентиляционных конструкций и ферм | от 60 руб./м³ |
Мытьё и чистка промышленного оборудования | от 60 руб./м³ |
Мойка окон и фасадов | |
Окна после ремонта | от 270 руб./м² с двух сторон |
Сезонное мытьё окон | от 260 руб./м² с двух сторон |
Мытьё москитной сетки | от 150 руб./шт. |
Мытьё стеклянной витрины | от 140 руб./м² с одной стороны |
Мытьё фасадов высотой до 3 м | от 100 руб./м² |
Мытьё фасадов свыше 3 м высотой (с применением автовышки) | от 150 руб./м² (стоимость услуг автовышки оплачивается отдельно) |
Химчистка ковров и мебели (с выездом на место) | |
Ворс ковра до 3 см | от 170 руб./м² |
Ворс ковра от 3 см до 6 см | от 220 руб./м² |
Ворс ковра свыше 6 см | от 270 руб./м² |
Химическая чистка мягкой мебели | от 600 руб. посад. место |
Химическая чистка стульев | от 250 руб./шт. |
Химическая чистка матрасов | от 1000 руб. 1 место |
Химчистка пуфа | от 500 руб./шт |
Ежедневное комплексное обслуживание | |
Ежедневная комплексная уборка магазина | от 65 руб./м² |
Ежедневная комплексная уборка офиса | от 50 руб./м² |
Ежедневная комплексная уборка заводских территорий | от 35 руб./м² |
Уборка прилегающей территории вручную | от 18 руб./м² |
Уборка после ремонта | |
Квартира/дом | от 160 руб./м² |
Офис/магазин | от 110 руб./м² |
Промышленные территории/заводы | от 110 руб./м² |
Глубокая размывка пола роторной машиной | от 50 руб./м² |
Специальная уборка | |
Уборка после пожара | от 300 руб./м² |
Уборка после затопления, прорыва | от 300 руб./м² |
Чистка снега с прилегающей территории/ с крыши |
от 70 руб./м² |
Чистка/мытьё крыши |
от 70 руб./м² |
Чистка стен фасада от плесени и известкового налёта | от 100 руб./м² |
Чистка/мытьё брусчатки |
от 100 руб./м² |
Покос травы | от 120 руб./м² |
Вывоз мусора | После осмотра |
Покрытие пола полимерной эмульсией (воском) | от 150 руб./м² |
Чистка бассейнов | от 200 руб./м² |
Экспресс уборка | |
Квартира/дом до 100 м² | от 4000 руб. (1 сотрудник) |
от 7500 руб. (2 сотрудника) | |
Поддерживающая уборка на праздниках и выездных мероприятиях | |
Сотрудник клининговой службы (8 ч.) | от 4000 руб/чел. |